酒店宾客意见反馈表
尊敬的宾客:

(图片来源网络,侵删)
您好!
衷心感谢您选择并下榻【酒店名称】,为了持续提升我们的服务质量与宾客体验,我们诚挚地邀请您花费几分钟时间,分享您的宝贵意见,您的每一句评价都是我们进步的动力。
祝您旅途愉快!
第一部分:基本信息
- 您的姓名(选填): _____
- 您的联系方式(选填,用于回访): _____
- 您的入住日期: ____年__月__日 至 ____年__月__日
- 您的预订渠道:
- [ ] 酒店官网/APP
- [ ] 在线旅行社 (如携程、飞猪、Booking.com等)
- [ ] 公司协议价
- [ ] 直接到店
- [ ] 其他: _____
- 本次入住目的:
- [ ] 商务出行
- [ ] 旅游度假
- [ ] 家庭亲子
- [ ] 会议/活动
- [ ] 其他: _____
第二部分:综合评价
请根据您的实际体验,为以下各项服务打分(5分为非常满意,1分为非常不满意)。

(图片来源网络,侵删)
| 评价项目 | 非常不满意 (1) | 不满意 (2) | 一般 (3) | 满意 (4) | 非常满意 (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 整体满意度 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 性价比 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 再次入住意愿 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
第三部分:分项评价
请为以下具体环节进行评分。
| 评价项目 | 非常不满意 (1) | 不满意 (2) | 一般 (3) | 满意 (4) | 非常满意 (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. 前台服务 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 办理入住/退房速度与效率 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 员工态度(热情、友好、专业) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 问题解决能力与响应速度 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| B. 客房服务 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 房间清洁度(床品、卫生间、地面等) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 房间设施(空调、电视、网络、热水等) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 床品舒适度 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 客房用品(洗漱用品、拖鞋等)质量与数量 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 客房送餐服务(如有使用) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| C. 餐饮服务 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 酒店餐厅/酒吧(如有使用) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 菜品口味与质量 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 用餐环境与氛围 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 服务员态度与效率 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| D. 其他设施与服务 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 健身中心/游泳池(如有使用) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 水疗/SPA(如有使用) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 停车服务 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Wi-Fi网络覆盖与速度 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| E. 员工服务态度 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| - 所有接触到的员工是否都保持微笑、礼貌和专业? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
第四部分:开放式问题
您的具体建议对我们至关重要,请不吝赐教。
-
您认为我们酒店最出色的服务或设施是什么?
-
您认为我们酒店在哪些方面有改进的空间?
(图片来源网络,侵删)
-
在本次入住过程中,是否有某位员工的服务给您留下了特别深刻的印象?(请说明员工姓名或工号,以及具体事件)
-
您对未来的酒店服务或设施有什么新的期待或建议?
-
其他任何您想告诉我们的:
第五部分:结束语
再次感谢您抽出宝贵时间完成此问卷,您的反馈是我们不断优化和提升的动力,期待您的再次光临!
【酒店名称】 敬上 【酒店官网】 | 【酒店客服电话】 | 【酒店官方微信/公众号】
