以下价格均为2025年的官方标准票价,不包含任何优惠、套票或季节性调整,当年的实际价格可能因活动、临时政策或淡旺季略有浮动。

(图片来源网络,侵删)
世界文化遗产(核心景区)
这类景点是北京旅游的标志性地点,价格相对较高。
| 景点名称 | 门票类型 | 2025年价格 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 故宫博物院 | 旺季 (4.1-10.31) | 60 | 含珍宝馆、钟表馆需另购票 |
| 淡季 (11.1-3.31) | 40 | ||
| 八达岭长城 | 旺季 (4.1-10.31) | 40 | |
| 淡季 (11.1-3.31) | 35 | ||
| 慕田峪长城 | 成人票 | 45 | 含往返缆车/索道需另购票 |
| 司马台长城 | 白天票 | 40 | 含往返缆车需另购票 |
| 天坛公园 | 门票 | 15 | 含祈年殿、回音壁、圜丘需另购票联票 |
| 联票 (祈年殿等) | 34 | ||
| 颐和园 | 门票 | 30 | 含佛香阁、苏州街等需另购票联票 |
| 联票 (佛香阁等) | 60 | ||
| 明十三陵 | 神路 | 45 | 可单独购买神路门票 |
| 定陵 | 60 | 地宫 | |
| 昭陵 | 30 | ||
| 长陵 | 45 | ||
| 思陵 | 30 | ||
| 北海公园 | 门票 | 10 | 含琼华岛、九龙壁需另购票 |
| 联票 (琼华岛等) | 20 | ||
| 恭王府 | 门票 | 40 | |
| 雍和宫 | 门票 | 25 |
博物馆与纪念馆
北京的博物馆资源丰富,大部分免费,但需要提前预约,少数热门或专题性博物馆收费。
| 景点名称 | 门票类型 | 2025年价格 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国国家博物馆 | 门票 | 免费 | 需提前在其官网或公众号预约 |
| 首都博物馆 | 门票 | 免费 | 需提前在其官网或公众号预约 |
| 军事博物馆 | 门票 | 免费 | |
| 北京自然博物馆 | 门票 | 免费 | 需提前在其官网或公众号预约 |
| 中国科学技术馆 | 主展厅 | 免费 | 需提前在其官网或公众号预约 |
| 特展厅/影院 | 另收费 | 如“科学乐园”、“儿童科学乐园”等需购票 | |
| 雍和宫 | 门票 | 25 | (此处重复,因其既是寺庙也是重要景点) |
| 北京动物园 | 门票 | 15 | |
| 大熊猫馆 | 5 | 需另购票 | |
| 北京海洋馆 | 门票 | 175 | (2025年参考价) |
公园与园林
北京的公园既有皇家园林,也有市民休闲的公园,价格亲民。
| 景点名称 | 门票类型 | 2025年价格 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中山公园 | 门票 | 3 | |
| 景山公园 | 门票 | 2 | 登顶万春亭俯瞰故宫全景 |
| 北海公园 | 门票 | 10 | (已在博物馆部分列出) |
| 香山公园 | 门票 | 10 | 秋季红叶节期间价格会上浮 |
| 北京植物园 | 门票 | 5 | 含卧佛寺需另购票 |
| 卧佛寺 | 5 | ||
| 玉渊潭公园 | 门票 | 2 | 春季樱花节期间价格会上浮 |
| 陶然亭公园 | 门票 | 2 | |
| 紫竹院公园 | 门票 | 2 |
宗教与古建筑
| 景点名称 | 门票类型 | 2025年价格 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 雍和宫 | 门票 | 25 | (已在前面多次列出) |
| 白云观 | 门票 | 5 | |
| 法源寺 | 门票 | 5 | |
| 潭柘寺 | 门票 | 50 | |
| 戒台寺 | 门票 | 45 |
主题公园与现代娱乐
| 景点名称 | 门票类型 | 2025年价格 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北京欢乐谷 | 门票 | 约 200-240 | 2025年标准日间票,不同平台有浮动 |
| 北京世界公园 | 门票 | 65 | |
| 北京野生动物园 | 门票 | 80 | |
| 杜莎夫人蜡像馆 | 门票 | 180-220 | (2025年参考价) |
2025年门票政策特点总结
- 预约制度普及:国家博物馆、首都博物馆等国家级大型博物馆已全面实行免费预约制,需提前通过官网、电话或微信公众号进行实名预约,是当年的一个显著特点。
- 淡旺季差价:故宫、八达岭长城等核心景区普遍实行淡旺季价格,以应对客流压力。
- 联票制度:颐和园、天坛等大型皇家园林,除了大门门票外,核心景点(如佛香阁、祈年殿)需要购买联票才能进入,价格远高于单门票。
- 票价相对稳定:与现在相比,2025年的票价整体上较为稳定,没有像近几年那样频繁调整,公园类景点价格非常低廉,体现了公益性质。
希望这份详细的清单能帮助您了解2025年北京各景点的门票情况!

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
