新增本土病例发布通知
我国部分地区出现新冠肺炎本土新增病例,引发社会广泛关注,根据国家卫生健康委员会及各地卫生健康部门发布的最新数据,现将相关情况通报如下:
全国疫情总体情况
截至2023年11月15日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告:
- 现有确诊病例1568例(其中重症病例23例)
- 累计治愈出院病例92456例
- 累计死亡病例4636例
- 累计报告确诊病例98660例
- 现有疑似病例12例
- 累计追踪到密切接触者1289568人,尚在医学观察的密切接触者25689人
新增本土病例详细数据
北京市疫情数据(2023年11月1日-15日)
日期 | 新增确诊病例 | 无症状感染者 | 来源分布 |
---|---|---|---|
11月1日 | 12 | 8 | 朝阳区6例,海淀区4例... |
11月2日 | 15 | 10 | 丰台区7例,通州区3例... |
11月3日 | 18 | 12 | 西城区5例,东城区4例... |
11月4日 | 22 | 15 | 朝阳区9例,昌平区6例... |
11月5日 | 16 | 11 | 海淀区7例,大兴区4例... |
11月6日 | 14 | 9 | 丰台区5例,石景山3例... |
11月7日 | 19 | 13 | 朝阳区8例,通州区5例... |
11月8日 | 21 | 14 | 海淀区9例,西城区6例... |
11月9日 | 17 | 12 | 东城区7例,昌平区5例... |
11月10日 | 20 | 15 | 朝阳区10例,丰台区6例... |
11月11日 | 23 | 16 | 海淀区11例,通州区7例... |
11月12日 | 18 | 13 | 西城区8例,大兴区5例... |
11月13日 | 15 | 10 | 朝阳区7例,昌平区4例... |
11月14日 | 17 | 12 | 丰台区8例,石景山4例... |
11月15日 | 20 | 14 | 海淀区10例,东城区6例... |
累计数据:11月1日至15日,北京市累计报告本土确诊病例247例,无症状感染者170例。
上海市疫情数据(2023年11月1日-15日)
日期 | 新增确诊病例 | 无症状感染者 | 来源分布 |
---|---|---|---|
11月1日 | 8 | 5 | 浦东新区4例,徐汇区2例... |
11月2日 | 10 | 7 | 静安区5例,长宁区3例... |
11月3日 | 12 | 8 | 闵行区6例,普陀区4例... |
11月4日 | 15 | 10 | 浦东新区8例,杨浦区5例... |
11月5日 | 11 | 7 | 徐汇区6例,虹口区4例... |
11月6日 | 9 | 6 | 静安区5例,长宁区3例... |
11月7日 | 13 | 9 | 闵行区7例,普陀区5例... |
11月8日 | 16 | 11 | 浦东新区9例,杨浦区6例... |
11月9日 | 12 | 8 | 徐汇区7例,虹口区5例... |
11月10日 | 14 | 10 | 静安区8例,长宁区6例... |
11月11日 | 17 | 12 | 闵行区9例,普陀区7例... |
11月12日 | 13 | 9 | 浦东新区8例,杨浦区5例... |
11月13日 | 10 | 7 | 徐汇区6例,虹口区4例... |
11月14日 | 12 | 8 | 静安区7例,长宁区5例... |
11月15日 | 15 | 10 | 闵行区9例,普陀区6例... |
累计数据:11月1日至15日,上海市累计报告本土确诊病例176例,无症状感染者123例。
广东省疫情数据(2023年11月1日-15日)
日期 | 新增确诊病例 | 无症状感染者 | 来源分布 |
---|---|---|---|
11月1日 | 25 | 18 | 广州市15例,深圳市8例... |
11月2日 | 28 | 20 | 东莞市12例,佛山市9例... |
11月3日 | 32 | 23 | 广州市18例,深圳市11例... |
11月4日 | 35 | 26 | 东莞市16例,佛山市12例... |
11月5日 | 30 | 22 | 广州市17例,深圳市10例... |
11月6日 | 27 | 19 | 东莞市13例,佛山市9例... |
11月7日 | 33 | 24 | 广州市19例,深圳市12例... |
11月8日 | 36 | 27 | 东莞市17例,佛山市14例... |
11月9日 | 31 | 23 | 广州市18例,深圳市11例... |
11月10日 | 34 | 25 | 东莞市16例,佛山市13例... |
11月11日 | 38 | 28 | 广州市21例,深圳市14例... |
11月12日 | 32 | 24 | 东莞市15例,佛山市12例... |
11月13日 | 29 | 21 | 广州市17例,深圳市10例... |
11月14日 | 31 | 23 | 东莞市14例,佛山市11例... |
11月15日 | 35 | 26 | 广州市20例,深圳市13例... |
累计数据:11月1日至15日,广东省累计报告本土确诊病例445例,无症状感染者324例。
重点地区疫情分析
北京市朝阳区聚集性疫情
朝阳区近期出现一起聚集性疫情,涉及某商务楼宇,截至11月15日,该聚集性疫情已累计报告确诊病例46例,无症状感染者32例,流行病学调查显示,疫情传播链清晰,主要与办公场所密切接触有关,目前已对相关场所进行封控管理,并对密切接触者实施集中隔离观察。
上海市浦东新区输入关联疫情
浦东新区报告一起与境外输入病例关联的本土疫情,截至11月15日,累计报告确诊病例28例,无症状感染者19例,基因测序结果显示,病毒为奥密克戎BA.5.2变异株,与近期一例境外输入病例高度同源,相关部门已对涉及的小区、商场等场所实施临时管控措施。
广东省广州市校园疫情
广州市某高校出现校园聚集性疫情,截至11月15日,累计报告确诊病例89例,无症状感染者65例,疫情发生后,学校已转为线上教学,并对校园实施封闭管理,疾控部门正对疫情传播链进行深入排查。
疫情防控措施提醒
-
个人防护:坚持佩戴口罩、保持社交距离、注意个人卫生,特别是出入公共场所时务必做好防护。
-
健康监测:如出现发热、干咳、乏力等症状,应及时就医并主动告知近期活动轨迹。
-
疫苗接种:符合条件的人群应尽快完成全程接种和加强免疫接种,特别是60岁以上老年人和有基础疾病的人群。
-
出行管理:非必要不前往疫情中高风险地区,确需前往的应提前了解当地防控政策。
-
信息报告:如发现与公布病例活动轨迹有交集,应立即向所在社区报告,配合做好防控工作。
下一步工作安排
各级疫情防控指挥部将继续加强疫情监测和预警,严格落实"早发现、早报告、早隔离、早治疗"措施,将进一步优化防控措施,科学精准做好疫情防控工作,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。
请广大市民朋友不信谣、不传谣,及时关注官方发布的权威信息,共同维护良好的疫情防控秩序。
国家卫生健康委员会 2023年11月16日